佐賀県の薬局数
佐賀県の薬局数
| 地 区 名 | 薬 局 | 保険薬局 |
|---|---|---|
| 佐 賀 市 | 173 | 172 |
| 神 埼 | 26 | 25 |
| 鳥栖・三養基 | 68 | 67 |
| 多久・小城 | 31 | 30 |
| 唐津・東松浦 | 78 | 79 |
| 伊万里・有田 | 35 | 36 |
| 武雄・杵島 | 55 | 56 |
| 鹿島・藤津 | 37 | 34 |
| 合 計 | 503 | 499 |
※薬局は令和4年版薬務行政概要(令和3年度末現在)
※保険薬局はR5.6.1現在(九州厚生局)
佐賀県の薬局数
| 地 区 名 | 薬 局 | 保険薬局 |
|---|---|---|
| 佐 賀 市 | 173 | 172 |
| 神 埼 | 26 | 25 |
| 鳥栖・三養基 | 68 | 67 |
| 多久・小城 | 31 | 30 |
| 唐津・東松浦 | 78 | 79 |
| 伊万里・有田 | 35 | 36 |
| 武雄・杵島 | 55 | 56 |
| 鹿島・藤津 | 37 | 34 |
| 合 計 | 503 | 499 |
※薬局は令和4年版薬務行政概要(令和3年度末現在)
※保険薬局はR5.6.1現在(九州厚生局)