毎年10月17日~23日に「薬と健康の週間」として医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、厚生労働省や都道府県、全国の薬剤師会は積極的な啓発活動を実施しています。
その一環として佐賀県内の高校生を対象にポスターコンクールを実施しております。
この度、第4回(令和5年度)の入賞者が決定しましたので、お知らせいたします。
〇第4回テーマ「スポーツと健康」
〇応募総数
4校 56点
〇審査結果・作品紹介(最優秀賞・優秀賞の6点)
講評:グラフィックデザイナー/佐賀大学名誉教授 荒木 博申 先生
賞 | 作品No. | 学校名 | 氏 名 | 学年 | 受賞作品 |
佐賀県知事賞(最優秀賞) | 19 | 鳥栖商業高等学校 | 深堀 百花 | 1 | |
佐賀県薬剤師会会長賞(優秀賞) | 42 | 佐賀女子高等学校 | 筒井 小百合 | 3 | |
佐賀県製薬協会会長賞(優秀賞) | 39 | 佐賀女子高等学校 | 千葉 姫乃 | 3 | |
佐賀県医薬品卸業協会会長賞(優秀賞) | 38 | 佐賀女子高等学校 | 髙尾 爽菜 | 3 | |
佐賀県医薬品配置協議会会長賞(優秀賞) | 32 | 佐賀女子高等学校 | 久間 春菜 | 3 | |
佐賀県登録販売者協会会長賞(優秀賞) | 30 | 佐賀女子高等学校 | 木根 花鈴 | 3 | |
佳作 | 35 | 佐賀女子高等学校 | 篠原 暖 | 3 | |
佳作 | 29 | 佐賀女子高等学校 | 椛島 乃愛 | 3 | |
佳作 | 31 | 有田工業高等学校 | 井手 遥香 | 1 | |
佳作 | 47 | 有田工業高等学校 | 中島 愛莉 | 1 | |
佳作 | 13 | 鳥栖商業高等学校 | 松尾 咲耶 | 2 |
完成したポスターは
佐賀県内の薬局をはじめ学校、公民館等で掲示されます。
過去の入賞作品はこちら